Verpl_TOER
| Startdatum | za 12 aug 2017 07:00 |
| Sluitingsdatum | wo 9 aug 2017 23:55 |
| Ingeschreven | 8 |
| Prijs per persoon | €16,00 |
| Vergoeding chauffeur | €68,00 |
| Aantal kilometers | 134 |
| Aantal hoogtemeters | 1793 |
| Klassement | Geen |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Groep | 2x koffie/thee/cola en 1x gebak |
| Organisatie | Leon de la Bije |
| Startdatum | za 26 aug 2017 08:00 |
| Sluitingsdatum | wo 23 aug 2017 23:55 |
| Ingeschreven | 8 |
| Prijs per persoon | €13,00 |
| Vergoeding chauffeur | €47,00 |
| Aantal kilometers | 129 |
| Aantal hoogtemeters | 1331 |
| Klassement | Hemel |
| Groep | 2x koffie/thee/cola en 1x gebak |
| Organisatie | John van Kollenburg |
| | | ![]() ![]() |
|
Een prachtig rondje 'windhappen' in Zeeland; over de Zeelandbrug heen en via Neeltje Jans terug. De pauze is voorzien bij: Brasserie "Oostdok" in Veere. |
| Startdatum | za 9 sep 2017 08:00 |
| Sluitingsdatum | wo 6 sep 2017 23:55 |
| Ingeschreven | 2 |
| Prijs per persoon | €11,00 |
| Vergoeding chauffeur | 39 |
| Aantal kilometers | 130 |
| Klassement | Geen |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Organisatie | Raymond Jansink |
| Startdatum | za 23 sep 2017 07:00 |
| Sluitingsdatum | wo 20 sep 2017 23:55 |
| Ingeschreven | 15 |
| Prijs per persoon | €13,00 |
| Vergoeding chauffeur | €45,00 |
| Aantal kilometers | 100 |
| Aantal hoogtemeters | 1579 |
| Klassement | Hemel |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Groep | Lodge 7 |
| Organisatie | Raymond Jansink |
{GPSCONTENT ["id": 231, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 3 mrt 2018 07:30 |
| Sluitingsdatum | wo 28 feb 2018 23:00 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €11,00 |
| Vergoeding chauffeur | € 33,00 |
| Aantal kilometers | 86 |
| Aantal hoogtemeters | 770 |
| Klassement | Hemel |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Organisatie | John van Kollenburg |
{GPSCONTENT ["id": 6, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 17 mrt 2018 07:30 |
| Sluitingsdatum | wo 14 mrt 2018 23:00 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €10,00 |
| Vergoeding chauffeur | €32,00 |
| Aantal kilometers | 87 |
| Aantal hoogtemeters | 710 |
| Klassement | Hemel |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Groep | 29 & 31 & 33 |
| Organisatie | Hendrik Dejonckheere |
{GPSCONTENT ["id": 104, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 17 mrt 2018 07:30 |
| Sluitingsdatum | wo 14 mrt 2018 23:00 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €10,00 |
| Vergoeding chauffeur | €32,00 |
| Aantal kilometers | 99 |
| Aantal hoogtemeters | 870 |
| Klassement | Hemel |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Organisatie | Hendrik Dejonckheere |
{GPSCONTENT ["id": 229, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 17 mrt 2018 07:30 |
| Sluitingsdatum | wo 14 mrt 2018 23:00 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €10,00 |
| Vergoeding chauffeur | € 32,00 |
| Aantal kilometers | 79 |
| Aantal hoogtemeters | 670 |
| Klassement | Hemel |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Groep | 25 & 27 |
| Organisatie | Hendrik Dejonckheere |
{GPSCONTENT ["id": 14, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 31 mrt 2018 07:30 |
| Sluitingsdatum | wo 28 mrt 2018 23:00 |
| Ingeschreven | 2 |
| Prijs per persoon | €13,00 |
| Vergoeding chauffeur | €46,00 |
| Aantal kilometers | 80 |
| Aantal hoogtemeters | 950 |
| Klassement | Hemel |
| Verzamelplaats | De Deel |
| Organisatie | Arno Brouw |

|
| 