ATB-ritten
Fietstochten waar het accent op het ruw landschap (all terrain) ligt.
{GPSCONTENT ["id": 449, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 10 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 67 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 14 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
{GPSCONTENT ["id": 264, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 17 okt 2026 09:00 |
| Aantal hoogtemeters | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 21 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
{GPSCONTENT ["id": 445, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 24 okt 2026 08:30 |
| Sluitingsdatum | wo 21 okt 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 2 |
| Prijs per persoon | €12,00 |
| Vergoeding chauffeur | 29 |
| Aantal kilometers | 67 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
{GPSCONTENT ["id": 256, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 24 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 49 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 28 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
{GPSCONTENT ["id": 356, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 31 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 4 nov 2026 09:00 |
| Sluitingsdatum | ma 2 nov 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 2 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
| Startdatum | za 7 nov 2026 09:00 |
| Sluitingsdatum | do 5 nov 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal kilometers | 100 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Organisatie | Jan Staps |
Inloggen om in te schrijven