ATB-ritten
Fietstochten waar het accent op het ruw landschap (all terrain) ligt.
| Startdatum | wo 11 nov 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
{GPSCONTENT ["id": 358, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 14 nov 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 49 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 18 nov 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
{GPSCONTENT ["id": 228, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 21 nov 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 55 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 25 nov 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
{GPSCONTENT ["id": 320, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 28 nov 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 2 dec 2026 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 451, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 5 dec 2026 09:00 |
| Sluitingsdatum | wo 2 dec 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal kilometers | 58 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
| Startdatum | wo 9 dec 2026 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 522, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 12 dec 2026 08:00 |
| Sluitingsdatum | wo 9 dec 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €16,00 |
| Vergoeding chauffeur | €56,00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven