ATB-ritten
Fietstochten waar het accent op het ruw landschap (all terrain) ligt.
{GPSCONTENT ["id": 357, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 16 jan 2027 09:00 |
| Aantal kilometers | 48 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 20 jan 2027 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 226, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 23 jan 2027 08:00 |
| Sluitingsdatum | wo 20 jan 2027 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €15,00 |
| Vergoeding chauffeur | €47,00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
{GPSCONTENT ["id": 355, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 23 jan 2027 09:00 |
| Aantal kilometers | 57 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 27 jan 2027 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 523, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 30 jan 2027 09:00 |
| Aantal kilometers | 58 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 3 feb 2027 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 356, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 6 feb 2027 09:00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 10 feb 2027 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 223, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 13 feb 2027 09:00 |
| Sluitingsdatum | wo 10 feb 2027 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal kilometers | 56 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven