ATB-ritten
Fietstochten waar het accent op het ruw landschap (all terrain) ligt.
{GPSCONTENT ["id": 222, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 12 dec 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 46 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 16 dec 2026 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 217, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 19 dec 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 54 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 23 dec 2026 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 287, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 26 dec 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 45 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 30 dec 2026 09:30 |
{GPSCONTENT ["id": 216, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 2 jan 2027 09:00 |
| Aantal kilometers | 47 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 6 jan 2027 09:30 |
| Sluitingsdatum | ma 4 jan 2027 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
{GPSCONTENT ["id": 264, "elevation": 1, "speed": 1, "nomap": 1, "description": 1]}
| Startdatum | za 9 jan 2027 09:00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 13 jan 2027 09:30 |